手機號碼:13795314463傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈1501室
產(chǎn)品展示
PK6520壓力傳感器IFM
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
| 電氣設計 | DC PNP | ||
| 工作電壓 [V] | 9.6...32 DC | ||
| 電流損耗 [mA] | < 25 | ||
| 絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | ||
| 防護等級 | III | ||
| 反相保護 | 是 | ||
:陳
價注意事項:1.請?zhí)峁?列的物料編號和第二列具體型號
2.請發(fā)書面詢價函(郵件,,傳真等),不接受口頭報價。
3.如果型號不能*對上,請?zhí)峁┯⑽钠放泼?具體型號+數(shù)量。
4.詢價的商友請主動告知公司名稱和,謝謝。
| 輸出 | |||
| 輸出 | 2個開關量輸出 常開/常閉,NO+NC | ||
| 輸出功能 | NO+NC | ||
| 電流負載 [mA] | 500 | ||
| 電壓降 [V] | < 2 | ||
| 短路保護 | 脈沖 | ||
| 過載保護 | 是 | ||
| 開關頻率 [Hz] | 100 | ||
PK6520壓力傳感器IFM
| 測量/設定范圍 | |||
| 測量范圍 | 0...400 bar | 0...5800 psi | |
| 設定范圍 | |||
| 開關點, SP | 20...400 bar | 290...5800 psi | |
| 復原點, rP | 12...392 bar | 175...5685 psi | |
精度/偏差 | |||
| 偏差 (測量范圍終值的% ) | |||
| 開關點精度 | < ± 2.5 *) | ||
| 特征曲線偏差 | < ± 1.5 (BFSL) / < ± 2.5 (LS) **) | ||
| 重復精度 | < ± 0.5 | ||
| 溫度變化率 (/10 K) | < ± 0.5 | ||
| 溫度范圍內(nèi) [°C] | 0...80 | ||
| 軟件/編程 | |||||||||||||
| 開關點調(diào)整 | 轉環(huán) | ||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 540 | ||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | G ¼ A / M5 I | ||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); FPM (Viton) | ||||||||||||
| 外殼材料 | PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); 不銹鋼 (316S12) | ||||||||||||
| zui小開關周期 | 五千萬 | ||||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] |
| ||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.094 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | M12接插件 | ||||||||||||
| 接線 PK6520 - 接線~打印接線圖~ | |||||||||||||



精度/偏差